一、产品概况:
CPE实物接口
接口标识 | 接口说明 | 标志 |
LAN和TEST口 | LAN为RJ45网络线接口,用来连接局域网中的集线器、交换机或安装了网卡的计算机。TEST为RJ45网络线串口调试口。 | LAN/TEST |
AC-220电源接口 | 电源插孔,连接电源线 | DC IN |
Wlan/ LTE天线口 | LTE模块的外置天线口 Wlan模块的外置天线口 | ANT1/2 WIFI-M/D |
SIM卡接口 | 用于安装SIM卡 | 内置在cpe网络板SIM卡槽 |
复位 | 用于软件复位或者恢复默认设置(长按复位键10秒) | 内置在cpe网络板 |
LTE指示灯 | LTE连接成功后闪烁 | LTE |
运行指示灯 | CPE运行时闪烁 | RUN |
网口 | 双工千兆网络接口,自适应协商,支持MDI/MDIX; | |
SMA | 四个标准SMA接口,外螺纹+孔 | SMA |
电源 | 110/220V AC,50/60Hz,功耗<30W | POWER |
四、技术规格:
硬件 | |
项目 | 指标 |
射频功率 | 2W |
工作频段 | 1.4G/1.8G/600M |
WIFI频段 | 2.4G |
产品外观 | 250x225x60mm |
外壳 | 压铸铝 |
供电方式 | 直供220V AC |
最大功耗 | < 30W |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -20~75℃ |
湿度 | 0~90% ,无凝结 |
重量 | 3.5KG |
软件 | |
基本功能 | 远端网管软件、浏览器配置 |
支持本地日志记录和日志服务器日志记录功能 | |
支持远程升级,本地Web升级 | |
设备状态实时显示 | |
网络时钟同步 | |
支持外部复位键或软件复位、恢复出厂设置 | |
支持断线自动修复技术 | |
支持动态域名解析、NAT、PAT、DMZ、DHCP、端口映射、多IP设置等 | |
支持AES、DES、3DES和第三方算法 | |
支持综合接入安卓手持终端、行业专用终端、无线宽带接入终端、LTE专网手持终端,支持480p、720p、1080i、1080p等多种图像分辨率;支持码流传输带宽自适应策略 | |
支持终端间以及现场调度台与终端间的实时视频通话功能;支持点对点多媒体消息,包括:文字、图片、视频、文件等;支持点到群组多媒体消息,包括:文字、图片、视频、文件等;支持历史消息查询功能 | |
支持抱杆和挂墙安装方式,支持车载和背负场景使用 | |